Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RAVEN 896.863 199 5 39.8 5.814.810 507.041 115.686
2 DW 483.200 115 4 28.8 2.904.926 577.731 103.145
3 SDC 298.338 81 0 81 1.461.420 68.695 120
4 LE 230.188 64 6 10.7 2.352.861 158.965 9.172
5 .DW. 70.748 20 1 20 522.002 137.210 49.251
6 -SDC 45.314 17 0 17 284.080 3.191 3
7 FÚRIA 26.359 7 14 0.5 231.084 1.497.911 593.155
8 LosBag 18.709 3 5 0.6 49.740 200.670 118.939
9 VNE 17.918 6 114 0.1 142.433 5.980.131 2.201.119
10 KIA 14.409 4 74 0.1 369.552 2.343.240 529.710
11 NaN 8.698 2 26 0.1 133.935 523.639 478
12 [S-I] 6.013 1 5 0.2 154 163.829 192
13 N.O 3.510 1 57 0 155.127 4.199.229 843.311
14 ORD3M! 3.402 1 26 0 59.219 2.102.134 348.559
15 DRX 1.845 1 0 1 2.779 6.820 1.290
16 -BDT- 0 0 0 0 979 876 0
17 [LOST] 0 0 0 0 0 1.373 37
18 BDF 0 0 29 0 46.217 906.535 106.085
19 FANTSM 0 0 4 0 3.611 73.413 27
20 FFF 0 0 5 0 1.795 121.447 639
21 FGNHO 0 0 0 0 0 593 0
22 G.M.Z 0 0 8 0 0 153.481 14.515
23 IYKZA 0 0 46 0 36.372 1.529.615 84.989
24 KAME 0 0 0 0 0 74 0
25 Lenda. 0 0 0 0 6 342 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: