Codigo de Honra
Propriedades |
Nome da tribo: | Codigo de Honra |
Sigla: | CdH |
Número de membros: | 10 |
Pontos dos 40 melhores jogadores | 35.666 |
Total de pontos: | 35.666 |
Média de pontos: | 3.567 |
Classificação: | 96 |
Oponentes derrotados: |
237.692 (115.)
|
» Ficha da tribo (link externo) |
Membros da tribo
|
 |
Descrição |
|||||||||||||
'--;|||||;--'
/\|||/\
( /;-;\ )
' )•••(-'
(••••)
)•••(
(••••)
(\.)•••(./)
\\(•••)//
(\_(\____/.|]-[|.\____/)_/)
)|(´`* -- *´`)|(
//'''''''//''''''[- ^ -]''''''\\'''''''\\
\\.....\)......] || [......(/.....//
\) ] || [ (/
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[;|]]
[|;;;|]
[;;;;;]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;;[¤]|]--
;;;;;|[¤]|]---
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;[|[¤]|/---/
;;;[|[¤]/---/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/¤]|];;
/---/[¤]|];;;
/---/|[¤]|];;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
---[|[¤]|;;;;;
--[|[¤];;;;;
-[|[¤;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;|[¤]|]--|
;;;;|[¤]|]--|
;;[|[¤]|]-/
;[|[¤]|]/
[|[¤]|]
\\¤//
\|/
V |
|
|